MICROTEST 6360系列提供20k/100k/500k/1MHz量測頻率,量測參數包含|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容),支援RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler通訊接口,可透過USB存儲測試畫面與數據,選購PC連線軟體可支援掃圖分析功能,是一款元件阻抗基礎測量的最佳選擇。
選型
| 型號 | 6360系列 | ||||
| 選型 | 6363 | 6364 | 6365 | 6366 | 6367 |
| 頻率範圍 | 10Hz-20kHz | 10Hz-100kHz | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz |
量測規格
| 測量頻率點數 | 可程式 | |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
| 測量頻率解析度 | 五位數 | |
| 基本測量準確度 | ±0.05% | |
| AC測試信號位準 | 測試信號電壓範圍 |
10mV - 2Vrms |
| 電壓最小分辨率 | 1mV | |
| DC測試信號位準 | 測試信號電壓範圍 | 10mV - 2V |
| 電壓最小分辨率 | 1mV | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| 測試模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
| 測試參數 |
|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯電阻)、G(電導)、B(電納) L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容) |
|
| 量測時間 | AC/DC量測速度 8mS | |
參數與顯示範圍
| 項目 | 範圍 |
| |Z| | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| R, X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| |Y| | 0.1nS - 99.999S |
| G, B | 0.1nS - 99.999S |
| θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
| Cs, Cp | 0.01pF - 9.9999F |
| Ls, Lp | 0.1nH - 99.999KH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| Δ | -9999% - 9999% |
| Rdc | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
一般規格
| 等效電路 | 串聯、並聯 |
| 校正 | 開路、短路 |
| 指示燈 | PASS/FAIL |
| 測試檔位 | 自動、鎖定 |
| 分類功能(BIN) | ● |
| 多步列表測試功能 | 8組 |
| 內建存儲 | 128組 |
| USB Host存儲 | 測試畫面、測試數據(多步列表模式下) |
| 觸發測試方式 | 自動、手動、RS-232、Handler |
| 電源 | 電壓:98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
| 頻率:47-63Hz | |
| 消耗功率 | 30VA |
| 操作環境 | 溫度:10℃-40℃ |
| 濕度:20-90%RH | |
| 外觀尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) |
| 重量 | 3 Kg |
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host |
| 液晶螢幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
因應通訊介面標準化趨勢,自2025/7/1起,6630與6360系列將取消標配GPIB介面,建議用戶提前評估透過LAN、USB、RS-232標配介面之控制方式。
本項調整可能對部分使用者造成不便,敬請見諒,感謝您的理解與支持。