MICROTEST 7130 Power Meter,專為單相交直流電源功率量測,測試頻寬可達DC, 0.2Hz~100kHz,高速500kSPS 取樣率,基本功率量測精度高達±0.05%,緊湊型機身搭載4.3”TFT LCD 顯示屏。 額定直接輸入電壓800V、輸入電流30A ,具備50 階諧波分析能力,可在分析諧波的同時執行積分量測,支援圖形顯示、以簡易示波功能觀測電壓、電流波形,可透過USB Host 存儲介面,直接截圖波形與紀錄數值,無需外掛示波器。 在待機功耗量測能力方面,支援最小5mA 電流檔位及10μW 的功率解析度,在Meter 模式下一次可顯示4/8/16 組參數,同時可對4 或8 組參數進行監控最大值與最小值,此外,可透過比較模式下進行上/ 下限數值的PASS/FAIL 判斷。

選型
| 型號 | 7140功率分析儀 | 7130 功率計 |
| 頻率範圍 | D C , 0 . 2H z~10 0 k H z | D C , 0 . 2H z~10 0 k H z |
| 基本量測精度 | ±0 . 0 5 % | ±0 . 0 5 % |
| 取樣率 | 5 0 0 k SP S | 5 0 0 k SP S |
| 數值顯示 | ● | ● |
| 諧波分析 | 100階 | 50階 |
| 電壓電流波形圖 | ● | ● |
| 功率趨勢圖 | ● | — |
| 諧波柱狀圖 | ● | — |
量測參數
| 電壓(VRMS/ VDC/ V+PK/ V-PK) | 視在功率(S) |
| 電流(IRMS/ IDC/ I+PK/ I-PK) | 虛功功率( Q ) |
| 頻率(VHZ/ IHZ) | 相位角(DEG) |
| 功率(P) | 總諧波失真比(THDV/ THDI/ THDW) |
| 峰值因數(CFV/ CFI) | 最大電流比(MCR) |
| 功率因數(PF) | 位移功率因數(DPF) |
輸入
| 輸入 | |||
| 測量量程 |
電壓 |
峰值因數 3: 15V/ 30V/ 60V/ 150V/ 300V/ 600V | |
| 峰值因數 6: 7.5V/ 15V/ 30V/ 75V/ 150V/ 300V | |||
| 電流:直接輸入 | 峰值因數 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/0.5A/1A/2A/5A/10A/20A(Max30A) 峰值因數 6: 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A |
||
| 電流:外部電流傳感器輸入 | 峰值因數 3: 500mV/ 1V/ 2V/ 5V/ 10V | ||
| 輸入阻抗 | 電壓 | 輸入電阻:約 1.66MΩ 輸入電容:約 13pF (與電阻並聯方式) |
|
| 電流:直接輸入 | 峰值因數 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 峰值因數 6: 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA |
輸入電阻: 約500mΩ+10mΩ(wire), 輸入電感: 約0.1μH( 與電阻串聯方式) |
|
| 峰值因數 3: 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 峰值因數 6: 0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A |
輸入電阻: 約5mΩ + 3mΩ(wire) 輸入電感: 約0.1μH( 與電阻串聯方式) |
||
| 電流:外部電流傳感器輸入 | 峰值因數 3: 0.5V/1V/2V/5V/10V | 輸入電阻: 約10kΩ | |
| 連續最大允許輸入值 | BNC電壓 | 最高AC 10V | |
| 電壓 | 峰值1131V | ||
| 電流 | 峰值因數 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 峰值因數 6: 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA |
最大 0.9A 電流 | |
| 峰值因數 3: 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 峰值因數 6: 0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A |
最大電流 30A | ||
| 線路濾波器 | 選擇OFF或ON(截止頻率為500Hz/5kHz/100kHz), THD ON 時(截止頻率為500Hz/5kHz) | ||
| 頻率濾波器 | 選擇OFF或ON(截止頻率為500Hz) | ||
| A/D轉換器 | 同時轉換電壓和電流 解析度: 16bits 最大取樣率: 500kSPS |
||
電壓/電流/功率精度
| 電壓/電流/功率精度 | |||
|
電壓和電流精度 |
精度 | DC | DC Accuracy ±0.05% reading ± 0.05% of range |
| 0.2Hz ≦ f < 45Hz | ±(0.1% of reading + 0.1% of range) | ||
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(0.05% of reading + 0.05% of range) | ||
| 66Hz < f ≦ 1kHz | (0.1% of reading + 0.1 % of range) | ||
| 1kHz < f ≦ 10kHz | ±([{0.07×(f)}% of reading] + 0.3% of range ) | ||
| 10kHz < f ≦ 100kHz | ±(0.4 % of reading + 0.4 % of range)±[{0.04×(f–10)}% of reading] | ||
| 頻率範圍 | 數據更新週期 | 測量頻寬 | |
| 0.05s | 40Hz ~ 100kHz | ||
| 0.1s | 20Hz ~ 100kHz | ||
| 0.2s | 10Hz ~ 100kHz | ||
| 0.25s | 8Hz ~ 100kHz | ||
| 0.5s | 5Hz ~ 100kHz | ||
| 1s | 2Hz ~ 100kHz | ||
| 2s | 1.5Hz ~ 100kHz | ||
| 5s | 0.5Hz ~ 100kHz | ||
| 10s~60mins | 0.2Hz ~ 100kHz | ||
|
功率精度 有功功率精度 |
條件 | 與電壓和電流條件相同,功率因數為1 | |
| 精度 | DC | ±(0.05% reading ± 0.05% of range) | |
| 0.1Hz ≦ f< 45Hz | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | ||
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(0.05% of reading + 0.05% of range) | ||
| 66Hz < f ≦ 1kHz | ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) | ||
| 1kHz < f ≦ 10kHz | ±(0.1% of reading + 0.2% of range)± [{0.06×(f)}% of reading] | ||
| 10kHz < f ≦ 100kHz | ±(0.4 % of reading + 0.4 % of range)±[{0.07×(f–10)}% of reading] | ||
積分
| 積分模式 | |
| 模式 | 手動積分模式 |
| 計時器 | 通過設置計時器自動停止積分。 可選範圍: 0小時00分00秒 ~ 9999小時59分59秒(對於0小時00分00秒,自動設置為手動積分模式) |
| 計時溢出 | WP: 999999MWh/-99999MWh, q: 999999MAh/-99999MAh |
| 精度 | ±(功率精度(或電流精度) + 讀數的0.05%)(固定量程) * 在自動量程情況下: 量程變化時不執行測量。量程變換後的首個測量值和不測量期間均計算。 |
| 量程設置 | 積分可選自動量程或固定量程。量程切換詳見“電壓、電流和有功功率測量”部分的內容。 |
| 積分的有效頻率範圍 | 實功功率: DC to 100 kHz 電流: DC to 100 kHz |
| 計數器精度 | ±0.02% |
諧波
| 諧波量測 | ||
| 測量項目 | 1~50階 {電壓, 電流, 瓦特, 與電壓比率, 電流比率, 瓦特比率, 電壓角度, 電流角度}, 以及沒有開THD時的所有測項 | |
| 方法 | PLL同步法, 搭配離散傅立葉轉換進行諧波分析 | |
| 頻率範圍 | PLL源的基波頻率在20Hz ~ 480Hz範圍內 | |
| PLL源 | 選擇各輸入單元電壓或電流 | |
| DFT數據長度 | 4096 | |
| 精度 | 20Hz ≦ f < 45Hz | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) |
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(0.05% of reading + 0.05% of range) | |
| 66Hz < f ≦ 1kHz | ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) | |
| 1kHz < f ≦ 10kHz | ±(0.1% of reading + 0.2% of range)± [{0.06×(f)}% of reading] | |
| 10kHz < f ≦ 48kHz | ±(0.4 % of reading + 0.4 % of range)±[{0.07×(f–10)}% of reading] | |
外部電流傳感器
測量量程:峰值因數 3: 0.5V/ 1V/ 2V/ 5V/ 10V
MICROTEST 7130 提供800V 和30A 的最大輸入,對於超過30A 大電流量測需求,可選購電壓輸入型的電流鉗或電流傳感器進行測試。
| 大電流測試方案 | |
| 鉗式互感器 | 電流傳感器 |
|
|
|
| AC 100A/ 1V | AC 500A/ 4V |
| 頻寬 5kHz | 頻寬50kHz |
一般規格
| 輸入電源 | 100VAC~240VAC, 50~60 Hz |
| 消耗功率 | 30VA MAX |
| 螢幕顯示 | 4.3"吋TFT,彩色顯示(800*480) |
| 輸入/輸出介面 | USB、RS-232、ETHERNET 10/100M |
| 存儲記憶體 | USB disk、Embed flash |
| 操作環境 | 溫度: 13°C to 40°C 濕度: 80%RH 以下 |
| 重量 | 2.9kg |
| 外觀尺寸 | 214x115x300mm |