MICROTEST 9804新能源高壓線束測試系統提供電動車高壓線束一站式測試解決方案,整合低壓電氣特性測試與安規耐壓絕緣測試為一站,檢測項目包含四線式量測導通阻抗、斷短路、元件-電阻、AC耐壓、DC耐壓與絕緣測試,搭載PC連線軟體進行遠端編程與存儲測試數據,並可載PLC控制。
AC耐壓輸出最高3500V、DC耐壓輸出最高5000V、絕緣阻抗最大12000MΩ,提供64/128組測試通道。
量測規格
| 低壓模組測試功能 | |||
| 量測方法 | 四線式 | ||
| 導通阻抗 | 1mΩ-52Ω | ||
| 瞬間導通 | 1mΩ-52Ω | ||
| 斷短路測試 | 2kΩ-100kΩ | ||
| 支援自動學習迴路 | ● | ||
| 元件測試功能 | 阻值測試 | 測試範圍 | 50mΩ-20MΩ |
| 電壓量測信號 | 0.5-3V | ||
| 電流量測信號 | 10mA | ||
| 高壓模組測試功能 | |||
| AC耐壓 | 耐壓輸出 | 10V-3500V | |
| 電壓解析度 | 1V | ||
| 電壓精準度 | ±(3% of setting+5V) | ||
| 漏電流範圍 | 0.001-31mA | ||
| 漏電流解析度 | 0.001mA | ||
| 電流精準度 | ±(3% of reading+10uA) | ||
| 最大額定電流 | 10mA (標配)、30mA (選配) | ||
| 電弧偵測 | 偵測檔位0-20 (1為最靈敏) | ||
| DC耐壓 | 耐壓輸出 | 10V-5000V | |
| 電壓解析度 | 1V | ||
| 電壓精準度 | ±(3% of setting+5V) | ||
| 漏電流範圍 | 0.001-11mA | ||
| 漏電流解析度 | 0.001mA | ||
| 電流精準度 | ±(3% of reading+10uA) | ||
| 最大額定電流 | 10mA | ||
| 電弧偵測 | 偵測檔位0-10 (1為最靈敏) | ||
| IR絕緣 | 絕緣阻抗輸出電壓(DC) | 10V-1000Vdc | |
| 電壓解析度 | 1V | ||
| 絕緣阻抗測試範圍 | 1-12000MΩ | ||
| AC/DC測試時間 | 0.1-999s | ||
| AC/DC爬升時間 | 0.1-10s | ||
| 時間解析度 | 0.1s | ||
| 系統規格 | |||
| 測試通道 | 64 / 128 | ||
一般規格
| 輸出信號 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
| 測試檔案存儲 | 進行測試時需要將INTER LOCK進行短路,機台 才能輸出測試電壓 |
| 電源 | 電壓:100Vac-240Vac |
| 頻率:50/60Hz | |
| 消耗功率 | 250VA (單一控制箱插滿4片-64通道) |
| 操作環境 | 溫度:0℃-40℃ |
| 濕度:75%RH | |
| 外觀尺寸 | 600x705x1200 mm (W*H*D) |
| 介面 | RS-232、Remote |