量測規格
| 測試項目 | ||
| Inrush Current | 啟動輸入衝擊電流 | Regulation (V) 輸出電壓量測 (三組不同加載值) |
| Turn On Delay | 輸出電壓啟動延遲時間 | Line Regulation 輸出電壓量測 (三組不同輸入電壓值) |
| Rise Time (ms) | 輸出電壓上升時間 | Ripple & Noise(mVp-p) 漣波與雜訊值 |
| Over Shoot (V) or (%) | 輸出電壓之電壓超越量 | Efficiency 效率 |
| Hold up Time (ms) | 輸出電壓維持時間 | Combine Test(V) 輸出電壓量測(三組不同加載值與電壓值) |
| Fall Time | 輸出電壓下降時間 | Pin (W):總輸入功率 |
| Dynamic Load (V) | 動態負載 | PF:功率因數 |
| Short Protection | 短路保護 | Vin (V):總輸入電壓 |
| Over Current Protection | 過電流保護 | Iin(A):總輸入電流 |
| Recovering (V) | 保護恢復後重測 | Iinpk+(A):輸入電流正峰值 |
| Over Voltage Protection (V) | 過電壓保護 | Iinpk-(A):輸入電流負峰值 |
一般規格
| 治具 | AC to DC / DC to DC 適配器 / 充電器治具 / LED 電源治具 |
| 量測輸出組數 | 最多至8組直流輸出 |
| 量測輸入組數 | 1組 |
| 直流電源供應器 | 依規格選購 |
| 交流電源供應器 | 依規格選購 |
| PWM調光-1 | 60Hz - 1KHz / Step 1Hz , Duty 1 - 99% / Step 1% |
| PWM調光-2 | 60Hz - 100KHz / Step 1Hz , Duty 1 - 99% / Step 1% |
| SMBus調光 | 控制 DALLAS 的 DS1803 , Data (Series) , Clock (TTL) |
| 過電壓保護 | 確認有無動作 |
| 短路保護 | 確認有無動作 |
| Adapter效率 | 0 - 100% |
| P.F. | 0 - 1 |
| Inrush Current | 50A Max |
| Timing measurement | 0 - 2 Sec 解析度 0.01mS |
| Dynamic Load | THIGH & TLOW 50u Sec to 9.999 Sec (DC LOAD) |
| Load Regulation | DC Load Model |
| Line Regulation | |
| Combine Test | |
| Bar Code | 可設定 |
| 治具補償 | 軟體補償 |

PT-9300 電源開關自動測試系統 (ATE)應用於以下產品測量電源相關效能的參數
可編程PC Link軟體


| 應用於LED Driver-電源相關的測試項目 | |
![]() |
輸入特性 |
|
|
| 輸出特性 | |
|
|
| 時序測試 | |
|
|
| 保護測試 | |
|
|
| 其他測試 | |
|
|
標準配件
| SCSI 線 | |
| 8255 連接線 | |
| 治具排線 | |
| 檢驗表 | |
| 電源線 | |
| PC Link軟體 |
選購配件
| AC to DC 充電器測試治具 | |
| DC to DC 充電器測試治具 | |
| GPIB 線 (依儀器台數決定) |