量測規格
| 測試項目 | ||
| 進階功能 | 統計分析與報表 | |
| 自動模擬測試 | ||
| 不良分析 | ||
| 連續測試記憶管理 | ||
| 基本準確度 | 視量測單元而定 | |
| 量測電路模式 | 視量測單元而定 | |
| 選購量測單元 | 功率分析儀 | |
| 交流電源 | ||
| 直流電流負載 | ||
| 精密電錶 | ||
| 示波器 | ||
| 頻譜分析儀 | ||
| 網路分析儀 | ||
| 控制平台 / 系統 | PⅢ/1G 以上(含)工業電腦 | |
| Microsoft Win98(此系統不再更新)或 WinXp 作業系統 | ||
| 德國 Schuh PT-960F 系統 | ||
| 顯示 / 聲響裝置 | Pass / Fail 畫面顯示 / 電腦聲響 | |
| 量測接點 | 視需要訂製(可搭配治具) | |
| 控制 / 編輯單元 | 標準鍵盤 | |
| 腳踏開關 | ||
| 介面 | RS-232 通信連接埠 | |
| GPIB 連接埠 | ||
| 印表機埠 | ||
| 電源供應 | 110 / 230 Vac 、可切換式電壓輸入±10% | |
| 擴充控制卡 ( 選購 ) | 50 / 60Hz | |
| 繼電器卡 (Relay Card) | 輸出組數:16 | |
| 繼電器種類:SPDT | ||
| 輸出型態:N.O. | ||
| 接觸率:125Vac / 1A或30Vdc / 2A | ||
| 高功率繼電器卡 (Power Relay Card) | 輸出組數:8 | |
| 繼電器種類:SPDT | ||
| 輸出型態:N.O. / N.C. | ||
| 接觸率:250Vac / 5A 或30Vdc / 5A | ||
| 多工卡 (Multiplexer Card) | 0 ~ 2Vpp | |
| 8×24 繼電器 | ||
| 電源卡 (Power Card) | 接觸率:125Vac / 1A 或30Vdc / 2A | |
| 輸出電壓:2 ~ 20Vdc, 定電壓 | ||
| 電流限制:1.5A | ||
| 輸出組數:3 | ||
| 配件 | 腳踏開關 | |
| 鍵盤 | ||
| 電源線 | ||
| 使用手冊 | ||
| 操作環境 | 溫度 | 15℃ ~ 35℃ |
| 濕度 | RH≦75% | |
| 尺寸 W*L*H ) | 485X420X315 (mm) | |
| 重量 | 10Kgs | |

PT-960F泛用型自動測試系統是一套開放式可針對不同產品所需要的測試項目集成一套專用的自動測試系統
可廣泛應用於下列產品測量
可編程PC Link軟體


標準配件
| 電源線 | |
| PC Liink軟體 (PT960F0 |