MICROTEST 2-in-1 トランス一体型試験システムは、低電圧電気特性試験と安全規格試験を組み合わせた包括的なソリューションです。20チャンネルの試験機能を備え、低電圧試験(インダクタンス、漏れインダクタンス、抵抗、静電容量など)とAC/DC耐電圧・絶縁試験(最大5000V/6000V)を統合しています。トランス製品に対し、効率的かつ利便性の高い試験を実現します。
トランスのインダクタンス値を測定するには、LCRメーターを使用します。測定周波数は200kHz、500kHz、1MHzから選択可能です。PC接続に対応したソフトウェアもサポートしており、試験データの保存が可能です。
仕様
型名 |
2-in-1 (626X+7631) |
|||||
テストチャンネル |
20 |
|||||
Low Voltage Electrical Test | ||||||
型名 | 6265 | 6266 | 6267 | |||
周波数 | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz | |||
周波数分解能 | 5 桁 | |||||
基本確度 | ±0.1% | |||||
AC ドライブレベル | 10mV-2Vrms | |||||
DC ドライブレベル | 10mV-2V | |||||
出力インピーダンス | 100Ω | |||||
Turn |
インダクタンスまたは電圧 試験周波数:50Hz-200kHz |
|||||
測定モード | メーターモード / リストモード | |||||
パラメーター測定 | インダクタンス(L)、インピーダンス(Z)、キャパシタンス(C)、レジスタンス(R)、コンダクタンス(G)、サセプタンス(B)、アドミタンス(Y)、交流抵抗(ACR)、Q値(Q)、位相角(Ø)、直流抵抗(DCR)、漏れインダクタンス、ターン比、バランス、短絡 | |||||
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | |||||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |||||
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | |||||
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |||||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |||||
θ | -180°~ +180° | |||||
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | |||||
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | |||||
Pin-Short | 12 ペア, ピンとピンの間 | |||||
Hi pot/ Insulation Test | ||||||
項目 | AC Hi pot | DC Hi pot | IR | |||
出力電圧 | 10V-5000V | 10V-6000V | 10V-1000V | |||
電圧分解能 | 1V | 1V | 1V | |||
電圧精度 | ||||||
測定レンジ | 0.001-31mA | 0.001-11mA | 1-12000MΩ | |||
AC アーク検知 | 0-20 | 0-10 | - | |||
計測時間 | 0.1-999s | |||||
ランプ時間 | 0.1-10s | |||||
時間分解能 | 0.1s |
System
型名 | トランステスター | 耐電圧テスター |
6265/6266/6267 | 7631 | |
内蔵ストレージ | 128 sets | 15 sets |
PC Link-ストレージ | Unlimited storage | |
電源 |
電圧 98Vac-132Vac OR 195Vac-264Vac |
電圧 98Vac-132Vac OR195Vac-264Vac |
周波数:47-63Hz | 周波数:47-63Hz | |
消費電力 | 400VA/set | |
寸法 (W*H*D) | 344x145x343 mm (W*H*D) | 435x145x500 mm (W*H*D) |
質量 | 9 Kg | 15kg |
インターフェース | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | RS-232、Remote、USB Host、USB Device、EXT.I/O |
表示 | Color Screen, 7" TFT (800*480) |
Color Screen, 4.3" TFT (480*272) |